武器リスト[矢]
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | 矢 | カタール | 鞭 | 拳 | 楽器 | 本 | 投擲 | 風魔 |
| ハンドガン | ライフル | ショットガン | ガトリングガン | グレネードランチャー | 弾 | ||||||||||
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | カタール | 鞭 | 拳 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 75% | 75% | 100% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| 大型 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() |
矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 25 | 重量 | 0.1 | 価格 | 1 | 売価 | 0 | ドロップ | ||
| 付加 | コンドル サベージベベ |
|||||||||
| 販売 | プロンテラ アルベルタ フェイヨン アーチャーの町 ゲフェン イズルード ジュノー アインブロック アインベフ リヒタルゼン フィゲル アマツ コンロン 龍之城 | |||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
銀の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 3 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 聖属性 | |||||||||
| 販売 | プロンテラ アルベルタ フェイヨン アーチャーの町 ゲフェン モロク イズルード ジュノー アインベフ リヒタルゼン | |||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
炎の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 3 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 火属性 | アーチャースケルトン ホロン ガジョマート |
||||||||
| 販売 | アインベフ リヒタルゼン 沈没船付近の島 | |||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
鉄の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.1 | 価格 | 2 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | なし | |||||||||
| 販売 | コモド リヒタルゼン アマツ コンロン 龍之城 | |||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
毒矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 毒属性一定確率で相手を毒状態にする | コボルドアーチャー |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
スタンアロー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象をスタン状態にする | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
氷の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象を氷化状態にする | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
フラッシュアロー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象を暗黒状態にする | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
カースアロー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象を呪い状態にする | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
スリープアロー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象を睡眠状態にする | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
サイレンスアロー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 5 | ドロップ | ||
| 付加 | 低確率で対象を沈黙状態にする | ガーゴイル |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
鋭い矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 10 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 10 | ドロップ | ||
| 付加 | クリティカル確率プラス | レイドリックアーチャー |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
水晶の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 水属性 | アノリアン |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
風の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 風属性 | オークアーチャー |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
影矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 闇属性 | ワイルドローズ |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
岩石の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 地属性 | オークアーチャー スティング |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
無形の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.1 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 念属性長射程距離 | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
錆びた矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 1 | ドロップ | ||
| 付加 | 毒属性 | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
鋼鉄の矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 40 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 2 | ドロップ | ||
| 付加 | なし | オークアーチャー |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
オリデオコンの矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 15 | ドロップ | ||
| 付加 | なし | ゴブリンアーチャー |
||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
破魔矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 重量 | 0.3 | 価格 | 非売品 | 売価 | 20 | ドロップ | ||
| 付加 | なし | |||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
![]() |
聖なる矢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 重量 | 0.2 | 価格 | 非売品 | 売価 | 調査中 | ドロップ | ||
| 付加 | 聖属性 悪魔型モンスターに5%の追加ダメージ |
|||||||||
| 販売 | ||||||||||
| メモ | ||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.

























