武器リスト[投擲]
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | 矢 | カタール | 鞭 | 拳 | 楽器 | 本 | 投擲 | 風魔 |
| ハンドガン | ライフル | ショットガン | ガトリングガン | グレネードランチャー | 弾 | ||||||||||
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | カタール | 鞭 | 拳 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 75% | 75% | 100% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| 大型 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() |
猛暑の苦無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 火属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
黒い土の苦無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 地属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
氷柱の苦無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 水属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
猛毒の苦無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 毒属性 遠距離攻撃時、低確率で敵を毒状態にする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
強力風の苦無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 風属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
手裏剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 10 | 要求Lv | 0 | 価格 | 4 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 2 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
雨雲の手裏剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 20 | 価格 | 10 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 5 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
閃光の手裏剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 45 | 要求Lv | 40 | 価格 | 20 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 10 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
鋭刃の手裏剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 70 | 要求Lv | 60 | 価格 | 40 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 20 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
刺針の手裏剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 100 | 要求Lv | 80 | 価格 | 100 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 50 | 装備 | 片手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.













