武器リスト[風魔]
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | 矢 | カタール | 鞭 | 拳 | 楽器 | 本 | 投擲 | 風魔 |
| ハンドガン | ライフル | ショットガン | ガトリングガン | グレネードランチャー | 弾 | ||||||||||
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | カタール | 鞭 | 拳 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 75% | 75% | 100% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| 大型 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() |
風魔手裏剣・大車輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 42 | 価格 | 40,000 | スロット | 3-4 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 250 | 武器Lv | 4 | 売価 | 20,000 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 近接物理攻撃時、低確率で敵が出血状態になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
風魔手裏剣・明浄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 112 | 要求Lv | 70 | 価格 | 非売品 | スロット | 2 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 155 | 武器Lv | 3 | 売価 | 10 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スキル使用時、攻撃を受けても詠唱(キャスティング)が中断されなくなる 「風魔手裏剣投げ」の攻撃力が30%増加する 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2008/3/4日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
風魔手裏剣・風鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 150 | 要求Lv | 65 | 価格 | 90,000 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 300 | 武器Lv | 4 | 売価 | 45,000 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | AGI-1、DEX-2 風属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
風魔手裏剣・烈火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 185 | 要求Lv | 55 | 価格 | 78,000 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 150 | 武器Lv | 4 | 売価 | 39,000 | 装備 | - | インプ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | DEX-2 火属性 近接物理攻撃時、低確率で敵にファイアーボールLv5が発動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.







