武器リスト[ショットガン]
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | 矢 | カタール | 鞭 | 拳 | 楽器 | 本 | 投擲 | 風魔 |
| ハンドガン | ライフル | ショットガン | ガトリングガン | グレネードランチャー | 弾 | ||||||||||
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | カタール | 鞭 | 拳 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 75% | 75% | 100% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| 大型 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() |
ローリングストーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 135 | 要求Lv | 14 | 価格 | 12,000 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 90 | 武器Lv | 1 | 売価 | 6,000 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スプラッシュダメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アインブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ブラックローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 180 | 要求Lv | 35 | 価格 | 32,000 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 90 | 武器Lv | 2 | 売価 | 16,000 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スプラッシュダメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アインブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
THUNDER-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 80 | 要求Lv | 70 | 価格 | 非売品 | スロット | 2 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 70 | 武器Lv | 3 | 売価 | 10 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スプラッシュダメージ Hit-5 攻撃速度+20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2007/10/23日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゲートキーパーDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 200 | 要求Lv | 70 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 130 | 武器Lv | 3 | 売価 | 10 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スプラッシュダメージ Dex+1 物理攻撃時、低確率でスプレッドアタックLv6発動 銃の精錬値が高くなるほど、Defが1ずつ増加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2007/10/23日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゲートキーパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 210 | 要求Lv | 55 | 価格 | 56,000 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 100 | 武器Lv | 3 | 売価 | 56,000 | 装備 | - | アークダム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スプラッシュダメージ 攻撃時、低確率でスプレッドショットLv6スキル使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.








