武器リスト[弾]
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | 矢 | カタール | 鞭 | 拳 | 楽器 | 本 | 投擲 | 風魔 |
| ハンドガン | ライフル | ショットガン | ガトリングガン | グレネードランチャー | 弾 | ||||||||||
| 剣 | 両手剣 | 短剣 | 槍 | 斧 | 鈍器 | 杖 | 弓 | カタール | 鞭 | 拳 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 75% | 75% | 100% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
| 大型 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
![]() |
バレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 10 | 要求Lv | 0 | 価格 | 1 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 0 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アインブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
シルバーバレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 15 | 要求Lv | 0 | 価格 | 15 | スロット | ドロップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 7 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 聖属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アインブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ブラッドバレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 30 | 要求Lv | 0 | 価格 | 30 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 武器Lv | 0 | 売価 | 15 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 攻撃時、低確率で敵が出血状態になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | アインブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ライトニングスフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 0 | 価格 | 80 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 40 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | グレネードランチャー専用弾丸 風属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ブラインドスフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 0 | 価格 | 80 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 40 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | グレネードランチャー専用弾丸 暗黒属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ポイズンスフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 0 | 価格 | 80 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 40 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | グレネードランチャー専用弾丸 毒属性 攻撃時、低確率で敵が毒状態になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
フリージングスフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 0 | 価格 | 80 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 40 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | グレネードランチャー専用弾丸 水属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
フレアスフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 要求Lv | 0 | 価格 | 80 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 武器Lv | 0 | 売価 | 40 | 装備 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | グレネードランチャー専用弾丸 火属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/10/24日本実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.











