レベル順モンスターリスト [Lv.1〜5]
| 一 般 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 日本未実装 | |
| ボス | 1-60 | 61-80 | 81-99 | MVPボス | 1-80 | 81-90 | 91-99 | ||||
| Lv.1ポリン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 50 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 7-10 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2 | DEX | 6 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ポリンカード ゼロピー べとべとする液体 空きビン リンゴ まだ熟してないリンゴ ポリン人形 ナイフ[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.2ファブル | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 63 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 8-11 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 3 | DEX | 7 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 2 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ファブルカード 綿毛 やわらかな毛 クローバー 緑ハーブ エメラルド クラブ[3] クラブ[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.2プパ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 427 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2 | DEX | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | プパカード かたい皮 さなぎの皮 べとべとする液体 プラコン 鉄鉱石 ガード[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.3ドロップス | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 55 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 10-13 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 4 | DEX | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 3 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ドロップスカード ゼロピー べとべとする液体 リンゴ 空きビン オレンジジュース ロッド[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.3ルナティック | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 60 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 9-12 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 8 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 2 | LUK | 60 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ルナティックカード やわらかな毛 クローバー ニンジン リンゴ 虹色にんじん 赤ハーブ ピエロの鼻[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.3ピッキ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 80 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 9-12 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 4 | DEX | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 3 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ピッキカード 鳥の羽毛 やわらかな毛 赤ハーブ ミルク イエロージェムストーン コットンシャツ[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.3ペコペコの卵 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 420 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 20 | DEX | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ペコペコの卵カード かたい皮 空きビン 赤ハーブ プラコン 白い皿 ガード[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.4すごいピッキ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 83 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 8-11 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 5 | DEX | 11 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ピッキカード(殻付) 鳥の羽毛 やわらかな毛 赤ハーブ ミルク イエロージェムストーン 小さな卵殻 装飾用卵殻[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.4盗蟲の卵 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 48 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 13-17 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 6 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 8 | DEX | 14 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 盗蟲の卵カード さなぎの皮 べとべとする液体 レッドジェムストーン プラコン 鉄鉱石 黒い杓子 ガード[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.4チョンチョン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 67 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 10-13 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 10 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 5 | DEX | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | チョンチョンカード ゼロピー かたい皮 鉄鉱石 鉄 ハエの羽 チョンチョン人形 カッター[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.4ウィロー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 95 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 9-12 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 15 | INT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 5 | DEX | 9 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ウィローカード 木の根 乾いた木屑 硬い木屑 きめの細かい木屑 木屑 古木の露 いも | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.4蟻の卵 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 420 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 5 | DEX | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アンドレの卵カード ゼロピー かたい皮 べとべとする液体 空きビン 鉄鉱石 プラコン | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | アンドレ、ピエール、デニーロが生まれてくる卵 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.5コンドル | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 92 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 11-14 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 13 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 13 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 5 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | コンドルカード 鳥の羽毛 鳥のつめ にく イエロージェムストーン 矢 ボウ[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.5ロッダフロッグ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 133 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 11-14 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 5 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ロッダフロッグカード べとべと水かき かえるの卵 空きビン 緑ハーブ エメラルド | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.

















