レベル順モンスターリスト [Lv.11〜15]
| 一 般 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 日本未実装 | |
| ボス | 1-60 | 61-80 | 81-99 | MVPボス | 1-80 | 81-90 | 91-99 | ||||
| Lv.11タロウ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 284 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 34-45 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 20 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 11 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 57 | DEX | 24 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 28 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | タロウカード ねずみの尻尾 獣の皮 やわらかな毛 化け物のエサ オラオラ | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.11ククレ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 507 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 28-37 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 11 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 38 | DEX | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 28 | LUK | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ククレカード 蟲の皮 ガレット 虫の觸角 赤ハーブ 化け物のエサ クリスタルブルー ハンサムな青年ミミズ | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.12マンドラゴラ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 405 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 26-35 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 4 | AGI | 12 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 24 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 25 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 45 | DEX | 36 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 32 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 無移動 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | マンドラゴラカード 植物の茎 緑ハーブ イエローライブ 若芽 四葉のクローバー スピアー[4] 大地の鞭[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.13アンバーナイト | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 495 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 39-46 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 13 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 30 | VIT | 13 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 57 | DEX | 18 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 38 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アンバーナイトカード かたい皮 カタシムリの皮 ガレット けっこうかたい皮 鉄鉱石 クリスタルブルー エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.14ポポリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 344 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 59-72 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 71 | DEX | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 44 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ポポリンカード ガレット べとべとする液体 緑ハーブ ブドウ ジルコン マインゴーシュ[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.14ワームテール | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 426 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 42-51 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2 | AGI | 14 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 28 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 59 | DEX | 46 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 40 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ワームテールカード 鱗の茎 黄ハーブ エンベルタコン イエローライブ エメラルド 緑色のレース パイク[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.14ヒドラ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 660 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 22-28 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 7 | AGI | 14 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 14 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 40 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 59 | DEX | 40 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 40 | LUK | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 無移動 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ヒドラカード べとべとする液体 触手 にく 万能薬 エンベルタコン ディトリミン | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15スネイク | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 471 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 46-55 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 15 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 72 | DEX | 35 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 48 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | スネイクカード 蛇の鱗 毒の牙 輝く鱗 赤ハーブ エンベルタコン カタナ[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15ゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 534 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 67-79 | 種族 | 不死 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 8 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 7 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 50 | DEX | 15 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 33 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ゾンビカード 亡者の爪 亡者の牙 べとべとする液体 呪われたルビー オパール | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15マーリン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 742 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 39-43 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 10 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 66 | DEX | 35 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 44 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | マーリンカード べとべとする液体 ガレット キャンディ 青ハーブ アクアマリン フロストダイバーLv1 ポリン帽[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15お化け貝 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 920 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 35-42 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 12 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 35 | VIT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 66 | DEX | 32 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 44 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 貝殻 砂のかけら 貝のむきみ 星の粉 石 エルニウム原石 お化け貝カード | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.














