レベル順モンスターリスト [Lv.16〜20]
| 一 般 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 日本未実装 | |
| ボス | 1-60 | 61-80 | 81-99 | MVPボス | 1-80 | 81-90 | 91-99 | ||||
| Lv.16スポア | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 510 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 24-48 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 12 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 12 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 66 | DEX | 19 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 108 | LUK | 8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | スポアカード きのこの胞子 赤ハーブ 青ハーブ スポア人形 ハット[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16クリーミー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 595 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 53-64 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 40 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 16 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 30 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 105 | DEX | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 70 | LUK | 55 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | クリーミーカード 蝶の鱗粉 ハチ蜜 蝶の羽 花 ライトニングボルトLv3 シルクローブ[1] 装飾用花[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16スタイナー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 538 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 53-64 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 40 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 16 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 105 | DEX | 30 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 70 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | スタイナーカード ガレット 華麗な蟲の皮 けっこうかたい皮 鉄鉱石 ウィンドオブヴェルデュール エンベルタコン エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17ムカー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 610 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 40-49 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 15 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 273 | DEX | 20 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 120 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ムカーカード サボテンの針 赤ハーブ 緑ハーブ 鉄鉱石 イエローライブ 空きビン ギザルム[2] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17スチールチョンチョン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 530 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 54-65 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 43 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 17 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 109 | DEX | 33 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 71 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | スチールチョンチョンカード かたい皮 ガレット けっこうかたい皮 鉄鉱石 鉄 鋼鉄 ウィンドオブヴェルデュール | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17アンドレ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 688 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 60-71 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 17 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 24 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 109 | DEX | 26 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 71 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アンドレカード 蟲の皮 ガレット べとべとする液体 鉄鉱石 イエローライブ 星の粉 エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17コーコー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 817 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 56-67 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 17 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 34 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 120 | DEX | 24 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 78 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | コーコーカード 綿毛 どんぐり 獣の皮 いも リンゴ フード[1] サンダル[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18スモーキー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 641 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 61-72 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 18 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 36 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 134 | DEX | 26 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 86 | LUK | 35 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | スモーキーカード 獣の皮 タヌキ木の葉 ジャルゴン いも ジルコン タヌキ人形 猫耳のヘアバンド[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18ホルン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 659 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 58-69 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 18 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 28 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 134 | DEX | 47 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 86 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | かたい皮 けっこうかたい皮 硬い角 エンベルタコン イエローライブ ホルンカード ギザルム[3] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18ピエール | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 733 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 64-75 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 18 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 26 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 122 | DEX | 27 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 78 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アンドレカード 蟲の皮 べとべとする液体 ガレット ウィンドオブヴェルデュール 星の粉 鉄鉱石 エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18マーティン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 1,109 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 52-63 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 18 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 134 | DEX | 15 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 86 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | マーティンカード 土竜のひげ 土竜の爪 へこんだ鉄の鍋 ジュル[3] ゴーグル[0] ゴーグル[1] 工事帽[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18ヒトデ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 1,372 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 56-64 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 122 | DEX | 34 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 78 | LUK | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 単細胞 べとべとする液体 サンゴ 黄ハーブ ジャルゴン ヒトデカード | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.19ペコペコ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 531 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 50-64 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 13 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 13 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 159 | DEX | 27 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 72 | LUK | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ペコペコカード 鳥のくちばし 赤ハーブ 黄ハーブ ワンド[2] サンダル[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.19盗蟲(雄) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 583 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 76-88 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 29 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 16 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 223 | DEX | 36 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 93 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ リンク ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 雄盗蟲カード 蟲の皮 虫の觸角 黄ハーブ ジルコン エンベルタコン カタナ[3] スレイヤー[3] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.19ポイズンスポア | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 665 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 89-101 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 186 | DEX | 24 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 93 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ポイズンスポアカード きのこの胞子 毒キノコの胞子 ジャルゴン 緑ハーブ 青ハーブ カルボーディル ハット[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.19デニーロ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 760 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 68-79 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 135 | DEX | 43 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 85 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | リンク ルート | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アンドレカード 蟲の皮 ガレット べとべとする液体 鉄鉱石 レッドブラッド 星の粉 エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.19バドン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 1,017 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 74-85 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 16 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 135 | DEX | 36 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 85 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | バドンカード かにニッパ ガレット けっこうかたい皮 ブルージェムストーン クリスタルブルー エルニウム原石 アーマー[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20エルダーウィロー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 693 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 58-70 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 20 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 30 | INT | 35 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 163 | DEX | 38 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 101 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | エルダーウィローカード 古木の露 木屑 エルニウム原石 レッドブラッド ファイアボルトLv3 古木の枝 ウドゥンメイル[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20ビタタ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 894 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 69-80 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 20 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 65 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 163 | DEX | 40 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 101 | LUK | 70 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ビタタカード 蟲の皮 セルー ハチ蜜 ローヤルゼリー イエローライブ オリデオコン原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20カニ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 2,451 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 71-81 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 20 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 35 | VIT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 163 | DEX | 36 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 101 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | かにのこうら かにニッパ 石 星の粉 エルニウム原石 カニカード | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.























