レベル順モンスターリスト [Lv.46〜50]
| 一 般 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 日本未実装 | |
| ボス | 1-60 | 61-80 | 81-99 | MVPボス | 1-80 | 81-90 | 91-99 | ||||
| Lv.46ブリライト | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 5,562 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 298-383 | 種族 | 昆虫 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 90 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 30 | VIT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,826 | DEX | 50 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,331 | LUK | 35 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ジャルゴン 華麗な皮 白ハーブ イグドラシルの葉 蝶の羽 ウィンドオブヴェルデュール エルニウム原石 ブリライトカード | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.46デビルチ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 6,666 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 475-560 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 69 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 40 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 25 | INT | 55 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,662 | DEX | 70 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,278 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | デビルチカード 子悪魔の角 子悪魔の翼 ジャルゴン オリデオコン原石 聖痕 パルチザン[2] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.46エクスプロージョン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 8,054 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 336-447 | 種族 | 動物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 61 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 35 | VIT | 56 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 27 | INT | 50 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,404 | DEX | 66 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,642 | LUK | 38 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 赤いコウモリの翼 燃えている心臓 熱い毛 マステラの実 オリデオコン原石 エクスプロージョンカード | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.46大口蛙 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 6,629 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 288-408 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 3 | AGI | 34 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 19 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 14 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,929 | DEX | 66 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,457 | LUK | 55 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 大口蛙カード ガマ蛙の皮 毒の粉 緑ハーブ ローヤルゼリー 呪われたルビー チンクエディア[2] 金の指輪[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.46老人参 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 6,900 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 220-280 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 42 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 36 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 55 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,038 | DEX | 66 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 692 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 食人植物の花 食人植物の根 いも アロエの葉 ヒナレの葉 老人参カード ロープ[4] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.46フォトンキャノン(赤1) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,000 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 560-570 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 35 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 36 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 56 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||
| メモ | Epi5.0第2弾にて追加(2006/03/14) | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.46ドロセラ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,221 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 389-589 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | AGI | |||||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | ||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 13 | INT | ||||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,612 | DEX | ||||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,022 | LUK | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | リンゴ ベトベトな毒 べとべとする液体 植物の茎 食人植物の花 食人植物の根 とても苦い草 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | Episode6.0 Beginnings and Upheavalsにて追加(2007/7/3) 食虫植物ドロセラがネタ元? | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.47イシス | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,003 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 423-507 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 65 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 43 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 35 | INT | 50 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 3,709 | DEX | 66 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,550 | LUK | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | イシスカード 輝く鱗 鱗のかけら 損傷したダイヤモンド ダイヤモンド2カラット ダイヤモンド3カラット サークレット[1] ネックレス[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.47銃奇兵 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 3,852 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 289-336 | 種族 | 不死 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 10 | AGI | 35 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 29 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,293 | DEX | 120 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,003 | LUK | 42 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | でっかいゼロピー おいしい焼き芋 黄ハーブ 万能薬 鉄 銃奇兵カード 名射手のりんご[0] サイクロン[2] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.47アイアンフィスト | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 4,221 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 430-590 | 種族 | 昆虫 | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 25 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 40 | VIT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,435 | DEX | 81 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,520 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | アイアンフィストカード 鋼鉄のようなサソリの尻尾 鉄鉱石 鉄 鋼鉄 エルニウム原石 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | 古木の枝とチェンジモンスターで出るらしい。 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.47デビアス | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 20,090 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 514-1024 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 47 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 62 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 48 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 9,988 | DEX | 62 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 7,207 | LUK | 25 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | デビアスカード 古代魚の唇 古代魚の歯 オリデオコン原石 ディトリミン ミスティックフローズン 冷たい氷柱のカタール[0] アンテナ[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.47プラズマ(緑) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,600 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 300-700 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | AGI | |||||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | ||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 30 | INT | ||||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,000 | DEX | ||||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,000 | LUK | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | プラズマカード セルー ブルージェムストーン ダイヤモンド2カラット イエローライブ プレゼントボックス | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/07/04実装 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.48ストラウフ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 11,990 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 200-1250 | 種族 | 魚貝 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 40 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 45 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 50 | INT | 95 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 3,080 | DEX | 43 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 2,098 | LUK | 65 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ストラウフカード やわらかな毛 背びれ トゲがついているエラ アクアマリン オリデオコン原石 トライデント[3] 白ひげ[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.48ガーゴイル | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 3,950 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 290-360 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 61 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,650 | DEX | 126 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,650 | LUK | 40 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ジャルゴン 子悪魔の翼 エルニウム原石 ガーゴイルカード サイレンスアロー 弓用の指貫[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.48虎人 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 5,920 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 434-633 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 51 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 23 | VIT | 19 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 16 | INT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,643 | DEX | 57 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,643 | LUK | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 虎人カード 虎皮模様のパンツ 小鬼霊 クラブ[3] スパイク[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | Episode4.5にて追加 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.49フェアリーフ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 5,188 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 215-430 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 8 | AGI | 40 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 19 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,098 | DEX | 90 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,453 | LUK | 25 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | フェアリーフカード 大きな葉 細い蔦 軟らかい草の葉 若芽 生まれたての若芽 ランテ[1] ブレイドホイップ[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.49ナイトメア | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 4,437 | Size | 大 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 447-529 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 74 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 40 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,912 | DEX | 64 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,912 | LUK | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ナイトメアカード 馬のひづめ 青ハーブ 青ポーション 古く青い箱 オリデオコン 裏切り者[0] ロザリー[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.49オークアーチャー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,440 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 310-390 | 種族 | 人間 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 44 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 10 | VIT | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,729 | DEX | 125 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,787 | LUK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | オークアーチャーカード 鋭い牙 赤ハーブ 白ハーブ 岩石の矢 風の矢 鋼鉄の矢 角弓[2] オークアーチャーの弓[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.49プラズマ(紫) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 5,900 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 300-700 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | AGI | |||||||||||||||||||||||||
| DEF | 0 | VIT | ||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 30 | INT | ||||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,000 | DEX | ||||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,000 | LUK | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | プラズマカード セルー レッドジェムストーン ダイヤモンド2カラット 呪われたルビー プレゼントボックス | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2006/07/04実装 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.50バフォメット.Jr | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 8,578 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 487-590 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 75 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 55 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 25 | INT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,706 | DEX | 93 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,480 | LUK | 45 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ 詠唱反応 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | バフォメットジュニアカード 悪魔の角 黄ハーブ イグドラシルの葉 イグドラシルの実 オリデオコン ハルバード[2] ブーツ[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.50ドリアード | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 8,791 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 499-589 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 3 | AGI | 75 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 15 | VIT | 55 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 33 | INT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,763 | DEX | 78 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,493 | LUK | 45 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | ドリアードカード 茶色い根 鋭い葉っぱ 丈夫な蔓 大きな葉 ロープ[4] シュメティ[0] なわとび[0] 草の葉[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.50クラベン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 5,880 | Size | 中 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 125-765 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 125 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 5 | VIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 42 | INT | 67 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 257 | DEX | 75 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 1,652 | LUK | 50 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | クラベンカード ジャルゴン バンブーバスケット ヒナレ ミルク アロエの葉 古く青い箱 レッドチリ ガード[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | アユタヤにて追加 | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.50オブシディアン | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 8,812 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 841-980 | 種族 | 無 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 32 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 35 | VIT | 42 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 45 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 3,002 | DEX | 61 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 2,202 | LUK | 55 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | オブシディアンカード 黒水晶のかけら 鋼鉄 石炭 エルニウム ダイヤモンド1カラット アンホーリータッチ[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | Epi5.0にて追加(2005/10/25) | |||||||||||||||||||||||||
| Lv.50ノッカー | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 7,755 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 889-990 | 種族 | 悪魔 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | AGI | |||||||||||||||||||||||||
| DEF | 28 | VIT | ||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 50 | INT | ||||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,202 | DEX | ||||||||||||||||||||||||
| JExp | 4,023 | LUK | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 年寄り妖精のひげ グレイトネイチャ 石炭 星の粉 リボン[0] 工事帽[0] 妖精の耳[0] 大地の弓[1] ソーンシールド[1] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | 2007/10/23日本実装 | |||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



























