地属性モンスターリスト
- モンスターの名前をクリックすると、モンスター詳細情報ページに飛びます。
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑色草 | 10 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 黄色草 | 10 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 赤い草 | 10 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 白い草 | 10 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 青い草 | 10 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 黒いきのこ | 15 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 赤いきのこ | 15 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 2 | ファブル | 63 | 3 | 2 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 2 | プパ | 427 | 2 | 4 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 4 | ウィロー | 95 | 5 | 4 | 中 | 植物 | 地1 |
| 7 | サベージベベ | 182 | 14 | 12 | 小 | 動物 | 地1 |
| 9 | ロッカー | 198 | 20 | 16 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 12 | マンドラゴラ | 405 | 45 | 32 | 中 | 植物 | 地3 |
| 14 | ワームテール | 426 | 59 | 40 | 中 | 植物 | 地1 |
| 15 | スネイク | 471 | 72 | 48 | 中 | 動物 | 地1 |
| 17 | ムカー | 610 | 273 | 120 | 大 | 植物 | 地1 |
| 17 | アンドレ | 688 | 109 | 71 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 17 | コーコー | 817 | 120 | 78 | 小 | 動物 | 地1 |
| 18 | スモーキー | 641 | 134 | 86 | 小 | 動物 | 地1 |
| 18 | ホルン | 659 | 134 | 86 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 18 | ピエール | 733 | 122 | 78 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 18 | マーティン | 1,109 | 134 | 86 | 小 | 動物 | 地2 |
| 18 | ヒトデ | 1,372 | 122 | 78 | 小 | 魚貝 | 地1 |
| 18 | BOSSボーカル | 3,016 | 110 | 88 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 19 | デニーロ | 760 | 135 | 85 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 20 | ビタタ | 894 | 163 | 101 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 21 | ヨーヨー | 879 | 280 | 111 | 小 | 動物 | 地1 |
| 21 | オークベイビー | 912 | 220 | 220 | 小 | 人間 | 地1 |
| 23 | キャラメル | 1,424 | 246 | 162 | 小 | 動物 | 地1 |
| 23 | ゴブリン四男 | 1,359 | 264 | 164 | 中 | 人間 | 地1 |
| 23 | スタポ | 666 | 332 | 221 | 小 | 無 | 地2 |
| 24 | オークウォリアー | 1,400 | 408 | 160 | 中 | 人間 | 地1 |
| 24 | BOSSさすらい狼 | 12,240 | 247 | 176 | 中 | 動物 | 地1 |
| 25 | ウルフ | 919 | 329 | 199 | 中 | 動物 | 地1 |
| 25 | ビッグフット | 1,619 | 310 | 188 | 大 | 動物 | 地1 |
| 26 | ホード | 2,282 | 550 | 300 | 中 | 動物 | 地2 |
| 26 | サベージ | 2,092 | 521 | 248 | 中 | 動物 | 地2 |
| 26 | フローラ | 2,092 | 357 | 226 | 大 | 植物 | 地1 |
| 26 | マンティス | 2,472 | 393 | 248 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 27 | ラフレシア | 1,359 | 388 | 242 | 小 | 植物 | 地1 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 28 | ガイアス | 2,252 | 495 | 301 | 小 | 悪魔 | 地1 |
| 28 | ポルセリオ | 1,654 | 512 | 346 | 昆虫 | 地3 | |
| 31 | オークレディ | 2,000 | 644 | 407 | 中 | 人間 | 地2 |
| 32 | 三葉蟲 | 2,300 | 386 | 220 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 34 | サンドマン | 3,413 | 810 | 492 | 中 | 無 | 地2 |
| 34 | ビートル | 1,874 | 679 | 442 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 36 | モルデン | 2,209 | 268 | 172 | 小 | 動物 | 地2 |
| 38 | リーフキャット | 2,396 | 165 | 1,212 | 小 | 動物 | 地1 |
| 39 | ウータンシューター | 3,977 | 886 | 453 | 中 | 人間 | 地2 |
| 40 | ネレイド | 4,120 | 1,126 | 684 | 小 | 動物 | 地1 |
| 43 | ピットマン | 5,015 | 1,799 | 1,083 | 大 | 不死 | 地2 |
| 44 | プティット(地上) | 6,881 | 1,677 | 1,034 | 中 | 竜 | 地1 |
| 46 | ドロセラ | 7,221 | 2,612 | 1,022 | 中 | 植物 | 地1 |
| 47 | プラズマ(緑) | 7,600 | 2,000 | 1,000 | 小 | 無 | 地4 |
| 48 | 虎人 | 5,920 | 1,643 | 1,643 | 中 | 悪魔 | 地3 |
| 49 | オークアーチャー | 7,440 | 1,729 | 1,787 | 中 | 人間 | 地1 |
| 50 | ドリアード | 8,791 | 2,763 | 1,493 | 中 | 植物 | 地4 |
| 50 | オブシディアン | 8,812 | 3,002 | 2,202 | 小 | 無 | 地2 |
| 50 | ノッカー | 7,755 | 2,202 | 4,023 | 小 | 悪魔 | 地1 |
| 51 | ウドゥンゴーレム | 9,200 | 1,926 | 1,353 | 大 | 植物 | 地4 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 51 | 土精 | 8,230 | 2,760 | 2,110 | 中 | 無 | 地3 |
| 52 | ドリラー | 7,452 | 3,215 | 1,860 | 中 | 動物 | 地1 |
| 53 | 人面桃樹 | 8,905 | 2,591 | 1,799 | 中 | 植物 | 地2 |
| 54 | グリーンイグアナ | 6,444 | 2,400 | 2,050 | 中 | 動物 | 地2 |
| 55 | ディスガイズ | 7,543 | 2,815 | 1,919 | 中 | 悪魔 | 地4 |
| 56 | ジオグラファー | 8,071 | 2,715 | 2,000 | 中 | 植物 | 地3 |
| 56 | キラーマンティス | 13,183 | 6,509 | 2,366 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 58 | スプリングラビット | 9,045 | 3,982 | 1,766 | 中 | 動物 | 地2 |
| 58 | レイブオルマイ | 24,233 | 6,011 | 2,171 | 大 | 動物 | 地1 |
| 58 | オックトキ | 12,844 | 0 | 0 | 動物 | 地2 | |
| 59 | アクラウス | 6,075 | 860 | 1,000 | 中 | 昆虫 | 地2 |
| 60 | クロック | 11,050 | 3,410 | 2,904 | 中 | 無 | 地2 |
| 61 | スティング | 9,500 | 4,081 | 2,970 | 中 | 無 | 地3 |
| 61 | ガラパゴ | 9,145 | 3,204 | 1,966 | 小 | 動物 | 地1 |
| 62 | グリンブルスティ | 21,331 | 5,814 | 2,376 | 大 | 動物 | 地2 |
| 64 | キャタピラー | 14,439 | 6,272 | 3,107 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 65 | 酒天狗 | 16,940 | 4,207 | 2,843 | 大 | 悪魔 | 地2 |
| 66 | アルマイア=デュンゼ | 7,110 | 4,008 | 35 | 中 | 人間 | 地3 |
| 67 | スリーパー | 8,237 | 3,603 | 2,144 | 中 | 無 | 地2 |
| 69 | ペロス(地) | 21,182 | 6,750 | 2,230 | 大 | 竜 | 地2 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 70 | ソリッドタートル | 12,099 | 4,458 | 1,951 | 中 | 動物 | 地2 |
| 74 | MVPオークロード | 393,000 | 62,205 | 8,580 | 大 | 人間 | 地4 |
| 77 | MVPオークヒーロー | 295,700 | 58,630 | 32,890 | 大 | 人間 | 地2 |
| 78 | ヴェナート(地) | 9,500 | 4,500 | 2,000 | 中 | 無 | 地2 |
| 80 | ディミック(地) | 15,000 | 5,900 | 2,800 | 中 | 無 | 地2 |
| 81 | BOSSマヤパープル | 55,479 | 10,496 | 3,893 | 大 | 昆虫 | 地4 |
| 81 | MVPマヤー | 169,000 | 42,900 | 17,875 | 大 | 昆虫 | 地4 |
| 88 | MVPアモンラー | 1,214,138 | 87,264 | 35,891 | 大 | 人間 | 地3 |
| 97 | MVPタートルジェネラル | 320,700 | 18,202 | 9,800 | 大 | 動物 | 地2 |
| 99 | MVPハワード=アルトアイゼン | 1,460,000 | 4,002,340 | 1,421,000 | 中 | 人間 | 地4 |
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



