レベル順モンスターリスト 草・キノコ [Lv.1〜99]
| 一 般 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 日本未実装 | |
| ボス | 1-60 | 61-80 | 81-99 | MVPボス | 1-80 | 81-90 | 91-99 | ||||
| Lv.1緑色草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 植物の茎 鱗の茎 緑ハーブ アロエの葉 花 アロエ とても苦い草 草の葉[0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1黄色草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 綿毛 植物の茎 鱗の茎 黄ハーブ 花 若芽 歌う草 花びら[0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1赤い草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 綿毛 植物の茎 鱗の茎 赤ハーブ 花 若芽 メント 花びら[0] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1白い草 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 鱗の茎 植物の茎 白ハーブ アロエの葉 花 ヒナレ 猛毒草 花びら[0] | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1青い草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 植物の茎 鱗の茎 青ハーブ ブドウ マステラの実 花 若芽 草の葉[0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1輝く草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 10 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | 黄ハーブ 白ハーブ 青ハーブ ハチ蜜 イグドラシルの種 イグドラシルの実 幻想の花 エンペリウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1黒いきのこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 15 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | やわらかな毛 きのこの胞子 毒キノコの胞子 クリスタルブルー ディトリミン アルコール 朝の露が宿っている苔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1赤いきのこ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 15 | Size | 小 | 出現マップ | |||||||||||||||||||||
| ATK | 1-2 | 種族 | 植物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | |||||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||||||
| ドロップ | やわらかな毛 きのこの胞子 毒キノコの胞子 カルボーディル アルコール レッドブラッド 朝の露が宿っている苔 | |||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.











