無種族モンスターリスト
- モンスターの名前をクリックすると、モンスター詳細情報ページに飛びます。
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ペコペコの卵 | 420 | 20 | 4 | 小 | 無 | 無3 |
| 4 | 盗蟲の卵 | 48 | 8 | 4 | 小 | 無 | 闇1 |
| 4 | 蟻の卵 | 420 | 5 | 4 | 小 | 無 | 無3 |
| 6 | 盗蟲(小) | 126 | 17 | 5 | 小 | 無 | 無3 |
| 23 | スタポ | 666 | 332 | 221 | 小 | 無 | 地2 |
| 24 | エギラ | 633 | 215 | 220 | 中 | 無 | 念2 |
| 25 | ゴーレム | 3,900 | 465 | 94 | 大 | 無 | 無3 |
| 25 | ロータージャイロ | 1,209 | 351 | 215 | 大 | 無 | 風2 |
| 26 | メタリン | 889 | 492 | 249 | 無 | 無1 | |
| 30 | カラ傘 | 3,092 | 489 | 322 | 中 | 無 | 無3 |
| 34 | サンドマン | 3,413 | 810 | 492 | 中 | 無 | 地2 |
| 34 | ホロン | 1,939 | 786 | 479 | 小 | 無 | 火4 |
| 35 | クルーザー | 2,820 | 1,100 | 450 | 中 | 無 | 無2 |
| 35 | ノクシャス | 2,038 | 698 | 698 | 無 | 念3 | |
| 38 | ミストケース | 3,450 | 1,113 | 688 | 中 | 無 | 無3 |
| 38 | ジャック | 3,581 | 1,408 | 769 | 中 | 無 | 火2 |
| 38 | ミスト | 3,745 | 1,391 | 688 | 大 | 無 | 毒1 |
| 38 | アイシクル | 10 | 5 | 5 | 小 | 無 | 水2 |
| 40 | 天下大将軍 | 3,632 | 1,238 | 752 | 中 | 無 | 火2 |
| 40 | マグマリン | 5,300 | 2,110 | 1,910 | 小 | 無 | 火2 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 42 | ベノマス | 4,653 | 1,780 | 1,280 | 中 | 無 | 毒1 |
| 42 | シロマ | 6,800 | 2,230 | 1,005 | 小 | 無 | 水3 |
| 43 | プラズマ(赤) | 5,700 | 2,000 | 1,000 | 小 | 無 | 火4 |
| 43 | プラズマ(青) | 8,200 | 2,000 | 1,000 | 小 | 無 | 水4 |
| 45 | メガリス | 5,300 | 1,758 | 1,075 | 大 | 無 | 無4 |
| 46 | フォトンキャノン(赤1) | 7,000 | 0 | 0 | 中 | 無 | 火2 |
| 47 | プラズマ(緑) | 7,600 | 2,000 | 1,000 | 小 | 無 | 地4 |
| 49 | プラズマ(紫) | 5,900 | 2,000 | 1,000 | 小 | 無 | 闇4 |
| 50 | クラベン | 5,880 | 257 | 1,652 | 中 | 無 | 念2 |
| 50 | オブシディアン | 8,812 | 3,002 | 2,202 | 小 | 無 | 地2 |
| 51 | ミミック | 6,120 | 165 | 165 | 中 | 無 | 無3 |
| 51 | 土精 | 8,230 | 2,760 | 2,110 | 中 | 無 | 地3 |
| 55 | コンスタント | 8,067 | 3,230 | 116 | 小 | 無 | 闇3 |
| 56 | 一反木綿 | 18,557 | 2,849 | 1,998 | 中 | 無 | 無3 |
| 56 | 天邪仙人 | 10,392 | 3,304 | 2,198 | 大 | 無 | 無2 |
| 56 | ミネラル | 7,950 | 3,563 | 1,768 | 小 | 無 | 無2 |
| 56 | ブリーズ | 5,099 | 2,390 | 1,340 | 中 | 無 | 風3 |
| 56 | プラズマ(黄) | 8,400 | 2,200 | 2,100 | 小 | 無 | 念4 |
| 56 | ビホルダー | 7,950 | 4,821 | 3,822 | 中 | 無 | 風2 |
| 58 | アラーム | 10,647 | 3,987 | 2,300 | 中 | 無 | 無3 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 59 | ライドワード | 11,638 | 2,007 | 3,106 | 小 | 無 | 無3 |
| 60 | クロック | 11,050 | 3,410 | 2,904 | 中 | 無 | 地2 |
| 60 | スタラクタイトゴーレム | 18,700 | 5,808 | 2,695 | 大 | 無 | 無4 |
| 60 | エンシェントミミック | 8,080 | 2,950 | 2,650 | 大 | 無 | 無2 |
| 60 | スノウアー | 19,230 | 5,882 | 2,966 | 大 | 無 | 水3 |
| 60 | アイスタイタン | 38,200 | 13,872 | 7,928 | 大 | 無 | 水3 |
| 61 | スティング | 9,500 | 4,081 | 2,970 | 中 | 無 | 地3 |
| 63 | 時計塔管理者 | 18,600 | 4,378 | 2,850 | 大 | 無 | 無4 |
| 63 | ガジョマート | 13,669 | 6,625 | 2,900 | 小 | 無 | 火4 |
| 64 | フォトキャノン(緑) | 7,100 | 3,100 | 2,700 | 中 | 無 | 無2 |
| 65 | フォトンキャノン(青) | 7,800 | 3,800 | 2,300 | 中 | 無 | 無2 |
| 65 | デスワード | 18,990 | 2,986 | 4,912 | 中 | 無 | 無3 |
| 65 | BOSSエクスキューショナー | 28,980 | 4,730 | 3,536 | 大 | 無 | 闇2 |
| 65 | シーカー | 10,090 | 5,671 | 4,278 | 小 | 無 | 風3 |
| 66 | アポカリプス | 22,880 | 6,540 | 4,935 | 大 | 無 | 無3 |
| 66 | フォトンキャノン(赤2) | 8,000 | 3,900 | 1,800 | 中 | 無 | 無2 |
| 67 | スリーパー | 8,237 | 3,603 | 2,144 | 中 | 無 | 地2 |
| 67 | フォトンキャノン(黄) | 7,500 | 4,300 | 2,000 | 中 | 無 | 無2 |
| 68 | ジャンクポット | 15,895 | 4,412 | 1,135 | 大 | 無 | 無1 |
| 71 | ベアドール | 8,109 | 5,891 | 3,455 | 小 | 無 | 無3 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 71 | BOSSオーガトゥース | 29,900 | 5,412 | 4,235 | 中 | 無 | 闇3 |
| 72 | ヴェナート(無) | 8,900 | 4,000 | 2,000 | 中 | 無 | 無2 |
| 72 | BOSSジェミニ-S58 | 57,870 | 22,024 | 9,442 | 中 | 無 | 水3 |
| 75 | ヴェナート(水) | 12,300 | 4,000 | 2,000 | 中 | 無 | 水2 |
| 76 | BOSSミステルテイン | 33,350 | 6,457 | 5,159 | 大 | 無 | 闇4 |
| 77 | ラーヴァゴーレム | 24,324 | 6,470 | 3,879 | 大 | 無 | 火4 |
| 77 | ディミック(無) | 8,000 | 0 | 0 | 中 | 無 | 無2 |
| 77 | ヴェナート(火) | 8,000 | 0 | 0 | 中 | 無 | 火2 |
| 77 | MVPストームナイト | 240,000 | 64,350 | 21,450 | 大 | 無 | 風4 |
| 78 | ヴェナート(地) | 9,500 | 4,500 | 2,000 | 中 | 無 | 地2 |
| 79 | ディミック(風) | 11,000 | 6,400 | 3,500 | 中 | 無 | 風2 |
| 80 | ディミック(地) | 15,000 | 5,900 | 2,800 | 中 | 無 | 地2 |
| 80 | ヴェナート(風) | 9,000 | 4,000 | 2,000 | 中 | 無 | 風2 |
| 82 | ブラッディナイト | 57,870 | 10,120 | 6,820 | 大 | 無 | 闇4 |
| 82 | ディミック(火) | 8,900 | 5,800 | 4,500 | 中 | 無 | 火2 |
| 85 | BOSSカーサ | 80,375 | 49,000 | 38,000 | 大 | 無 | 火3 |
| 86 | MVPRSX-0806 | 280,733 | 31,010 | 32,011 | 大 | 無 | 無3 |
| 88 | BOSSゲート制御装置 | 80,000 | 0 | 0 | 大 | 無 | 火3 |
| 89 | ディミック(水) | 19,000 | 8,000 | 5,000 | 中 | 無 | 水2 |
| 89 | MVPグルームアンダーナイト | 2,298,000 | 962,175 | 276,445 | 大 | 無 | 念3 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 90 | BOSSキエル | 523,000 | 36,500 | 23,405 | 中 | 無 | 闇2 |
| 90 | MVPキエルD-01 | 1,523,000 | 2,356,200 | 512,602 | 中 | 無 | 闇2 |
| 91 | BOSSサラマンダー | 97,934 | 72,000 | 55,000 | 大 | 無 | 火3 |
| 99 | MVPイフリート | 7,700,000 | 3,154,321 | 3,114,520 | 大 | 無 | 火4 |
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



