昆虫種族モンスターリスト
- モンスターの名前をクリックすると、モンスター詳細情報ページに飛びます。
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ファブル | 63 | 3 | 2 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 2 | プパ | 427 | 2 | 4 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 4 | チョンチョン | 67 | 5 | 4 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 8 | ホーネット | 169 | 19 | 15 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 8 | BOSSドラゴンフライ | 2,400 | 88 | 44 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 9 | ロッカー | 198 | 20 | 16 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 10 | 盗蟲(雌) | 170 | 35 | 18 | 中 | 昆虫 | 闇1 |
| 13 | アンバーナイト | 495 | 57 | 38 | 大 | 昆虫 | 水1 |
| 16 | クリーミー | 595 | 105 | 70 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 16 | スタイナー | 538 | 105 | 70 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 17 | スチールチョンチョン | 530 | 109 | 71 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 17 | アンドレ | 688 | 109 | 71 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 18 | ホルン | 659 | 134 | 86 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 18 | ピエール | 733 | 122 | 78 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 18 | BOSSボーカル | 3,016 | 110 | 88 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 19 | 盗蟲(雄) | 583 | 223 | 93 | 中 | 昆虫 | 闇1 |
| 19 | デニーロ | 760 | 135 | 85 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 20 | ビタタ | 894 | 163 | 101 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 21 | ダスティネス | 1,044 | 218 | 140 | 小 | 昆虫 | 風2 |
| 22 | メタルラ | 926 | 241 | 152 | 中 | 昆虫 | 火1 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 23 | ウィレス | 100 | 99 | 55 | 小 | 昆虫 | 風3 |
| 24 | スコーピオン | 1,109 | 287 | 176 | 小 | 昆虫 | 火1 |
| 25 | アルゴス | 1,117 | 388 | 188 | 大 | 昆虫 | 毒1 |
| 26 | マンティス | 2,472 | 393 | 248 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 28 | ポルセリオ | 1,654 | 512 | 346 | 昆虫 | 地3 | |
| 32 | 三葉蟲 | 2,300 | 386 | 220 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 34 | ビートル | 1,874 | 679 | 442 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| 41 | アルギオペ | 4,382 | 1,797 | 849 | 大 | 昆虫 | 毒1 |
| 42 | ハンターフライ | 5,242 | 1,517 | 952 | 小 | 昆虫 | 風2 |
| 46 | ブリライト | 5,562 | 1,826 | 1,331 | 小 | 昆虫 | 火1 |
| 47 | アイアンフィスト | 4,221 | 1,435 | 1,520 | 中 | 昆虫 | 無3 |
| 51 | フィラメント | 6,088 | 1,926 | 1,353 | 中 | 昆虫 | 火1 |
| 55 | パピヨン | 8,082 | 2,119 | 1,562 | 中 | 昆虫 | 風2 |
| 55 | ジャイアントスパイダー | 11,874 | 6,211 | 2,146 | 大 | 昆虫 | 毒1 |
| 56 | キラーマンティス | 13,183 | 6,509 | 2,366 | 中 | 昆虫 | 地1 |
| 56 | ジャイアントホーネット | 13,105 | 5,785 | 2,006 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 59 | アクラウス | 6,075 | 860 | 1,000 | 中 | 昆虫 | 地2 |
| 61 | ドラゴンテイル | 8,368 | 3,587 | 1,453 | 中 | 昆虫 | 風2 |
| 62 | クリーミーフィアー | 13,387 | 7,365 | 2,691 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 64 | キャタピラー | 14,439 | 6,272 | 3,107 | 小 | 昆虫 | 地1 |
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
| 64 | MVP黄金蟲 | 126,000 | 14,300 | 7,150 | 大 | 昆虫 | 火2 |
| 66 | ヘルフライ | 500,000 | 0 | 0 | 小 | 昆虫 | 風4 |
| 67 | エンシェントワーム | 22,598 | 8,174 | 3,782 | 大 | 昆虫 | 毒1 |
| 69 | ウンゴリアント | 29,140 | 8,211 | 142 | 大 | 昆虫 | 風2 |
| 74 | MVPミストレス | 212,000 | 39,325 | 27,170 | 小 | 昆虫 | 風4 |
| 81 | BOSSマヤパープル | 55,479 | 10,496 | 3,893 | 大 | 昆虫 | 地4 |
| 81 | MVPマヤー | 169,000 | 42,900 | 17,875 | 大 | 昆虫 | 地4 |
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



