魚貝種族モンスターリスト
- モンスターの名前をクリックすると、モンスター詳細情報ページに飛びます。
| Lv | 名前 | HP | Exp | JExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ロッダフロッグ | 133 | 6 | 5 | 中 | 魚貝 | 水1 |
| 10 | BOSSトード | 5,065 | 100 | 50 | 中 | 魚貝 | 水1 |
| 11 | ククレ | 507 | 38 | 28 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 15 | お化け貝 | 920 | 66 | 44 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 18 | ヒトデ | 1,372 | 122 | 78 | 小 | 魚貝 | 地1 |
| 19 | バドン | 1,017 | 135 | 85 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 20 | カニ | 2,451 | 163 | 101 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 22 | タラフロッグ | 2,152 | 219 | 138 | 中 | 魚貝 | 水2 |
| 23 | カナトウス | 1,620 | 240 | 149 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 26 | フェン | 3,347 | 357 | 226 | 中 | 魚貝 | 水2 |
| 30 | ソードフィッシュ | 4,299 | 1,251 | 638 | 大 | 魚貝 | 水2 |
| 31 | オボンヌ | 3,952 | 644 | 407 | 中 | 魚貝 | 水2 |
| 31 | マルス | 5,034 | 586 | 370 | 小 | 魚貝 | 水2 |
| 36 | マルク | 6,900 | 988 | 625 | 中 | 魚貝 | 水2 |
| 41 | 河童 | 7,892 | 2,278 | 1,552 | 中 | 魚貝 | 水1 |
| 47 | デビアス | 20,090 | 9,988 | 7,207 | 中 | 魚貝 | 水4 |
| 48 | ストラウフ | 11,990 | 3,080 | 2,098 | 大 | 魚貝 | 水3 |
| 57 | ペノメナ | 7,256 | 2,870 | 2,200 | 中 | 魚貝 | 毒1 |
| 61 | アノリアン | 18,960 | 5,900 | 3,700 | 中 | 魚貝 | 水2 |
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



