防具リスト[兜上中段]
| 兜上段 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | 兜中段 | 兜下段 | 兜上中段 |
| 兜中下段 | 兜上下段 | 兜上中下段 | 鎧 | 盾 | 靴 | かける物 | アクセサリー | ||||||
![]() |
ゴーグル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 5 | 要求Lv | 0 | 価格 | 20 | スロット | 0-1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 30 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | マーティン レグルロ キラーマンティス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | フィゲル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
太陽神の兜 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 | 要求Lv | 0 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 240 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | STR+3、INT+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 装備できるのは2次職だけ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大きな金の鈴 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 2 | 要求Lv | 35 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 20 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
オークヒーローの兜 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 5 | 要求Lv | 55 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 90 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | STR+2、VIT+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
修道女のヴェール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 5 | 要求Lv | 65 | 価格 | 150,000 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 30 | 売価 | 75,000 | 精錬 | 可 | ダークロード |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | プロンテラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | s0は店でも売っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
タイガーマスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 2 | 要求Lv | 50 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 40 | 売価 | 10 | 精錬 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | HP+100STR+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
修道女のヴェール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 要求Lv | 65 | 価格 | 非売品 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0 | 売価 | 75,000 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | SP+100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | s0とは効果が違うので注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ジルタスの仮面 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 3 | 要求Lv | 70 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 40 | 売価 | 20 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 人間型モンスターに5%の追加ダメージ 人間型モンスターから受けるダメージ5%減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
三日月の兜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 | 要求Lv | 50 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 300 | 売価 | 調査中 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | Vit+1 人間型モンスターの攻撃に対する耐性5%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ラグナロクオンライン プレミアムパッケージ 〜アニバーサリーパック〜 購入特典アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ライオンマスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 要求Lv | 75 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 70 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | MDEF+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | 日本未実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
音符のヘッドフォン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 | 要求Lv | 10 | 価格 | 非売品 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 20 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | スタンに対する耐性+10% 凍結に対する耐性+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ROサントラ「The memory of Ragnarok」購入特典アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
クローズヘルメット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 | 要求Lv | 75 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 120 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | VIT+3、MaxHP+3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | モバイルサービス「ラグナロクオンライン GAMES」で入手可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
暗黒の兜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 3 | 要求Lv | 50 | 価格 | 非売品 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 200 | 売価 | 10 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | STR+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | プレミアムパッケージ アニバーサリーパック Ver.2 購入特典アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
花嫁の仮面 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 | 要求Lv | 40 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 50 | 売価 | 15,000 | 精錬 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | テコン系装備時、Luk+2、Cri+5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | Episode6.0 Beginnings and Upheavalsにて追加(2007/7/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
獅子の仮面 | 作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 5 | 要求Lv | 40 | 価格 | 非売品 | スロット | 0 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 50 | 売価 | 15,000 | 精錬 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | テコン系装備時、Dex+2、精錬値の2倍ATK増加、モンスター攻撃時に低確率でスタンさせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | Episode6.0 Beginnings and Upheavalsにて追加(2007/7/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
耳あて帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 2 | 要求Lv | 0 | 価格 | 非売品 | スロット | 1 | ドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 80 | 売価 | 調査中 | 精錬 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加 | 凍結に対する耐性10%向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 可能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ドリームラグくじ・September用 2008年5月27日より、クエストを通じても作成出来るようになる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2008 D-liste, kleric all right reserved.



















